Funciones | Impresión, copia , escaneado |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 7,5 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 7,5 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 5,5 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos 2 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 15 segundos 2 |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 19 segundos 2 |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 19 segundos 2 |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint) |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicación HP Smart 3 |
Capacidades de red | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n incorporado |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, macOS Big Sur v11.6, 2 GB Available Space, Internet Access |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
Funciones estándar de envío digital | No |
Pantalla | Pantalla LCD de íconos |
Velocidad del procesador | 180 MHz |
Memoria máxima | 512 MB de DDR1; 160 MB de flash
|
Memoria | 86 MB |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | N/D |
Almacenamiento interno | No |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Chrome OS (N/D) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Tamaños de soportes, personalizado | 89 x 127 a 215 x 279 mm |
Impresión sin bordes | No |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 300 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuraciones de copia | Ampliación automática |
Fax | No |
Consumo de energía | 1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado) 4 |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz).(China e India). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
Margen de temperaturas operativas | 59 a 86°F |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425 x 304 x 154 mm 5 |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa) 5 |
Peso | 3,42 kg |
Contenido de la caja | HP DeskJet Ink Advantage 2775 Todo-en-Uno; Cartucho de instalación negro HP 667; Cartucho de instalación tricolor HP 667; Volante regulatorio; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación (1,5 m) [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento en páginas. |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
ARTICULOS PARA EL HOGAR, ARTICULOS ELECTRONICOS
IMPRESORA HP DESKJET 2775 MULTIFUNCION 3EN1
₲ 800.000
Delivery con costo adicionalSin existencias